Ergebnisse Bayern-Marathon 2022
Marathon-Meister 2022
| 1. | Fischer David | 8 Preise | 7.228 km | 789,47 Ass-Punkte | 
| 2. | Familie Herbach | 8 Preise | 7.228 km | 772,48 Ass-Punkte | 
| 3. | Wüst Uwe | 8 Preise | 7.228 km | 755,73 Ass-Punkte | 
| 4. | Albert Werner | 8 Preise | 7.228 km | 741,46 Ass-Punkte | 
| 5. | Kalyta Heinrich | 8 Preise | 7.228 km | 717,36 Ass-Punkte | 
| 6. | Stretz Klaus & Christian | 8 Preise | 7.228 km | 703,64 Ass-Punkte | 
| 7. | Grob Jürgen | 8 Preise | 7.228 km | 700,94 Ass-Punkte | 
| 8. | Fuchs Clemens | 8 Preise | 7.228 km | 686,50 Ass-Punkte | 
| 9. | Massa Jürgen | 8 Preise | 7.228 km | 681,77 Ass-Punkte | 
| 10. | Buhl Jörg | 8 Preise | 7.228 km | 635,43 Ass-Punkte | 
Pokal-Meister 2022
| 1. | Albert Werner | 4 Preise | 3.614 km | 309,78 Ass-Punkte | 
| 2. | Balsam Günter | 4 Preise | 3.614 km | 175,01 Ass-Punkte | 
| 3. | Familie Herbach | 3 Preise | 2.782 km | 174,02 Ass-Punkte | 
| 4. | Lechner Georg & Gertrud | 3 Preise | 2.782 km | 139,89 Ass-Punkte | 
| 5. | Müller | 3 Preise | 2.782 km | 131,09 Ass-Punkte | 
| 6. | Burggraf Gerald | 3 Preise | 2.639 km | 216,25 Ass-Punkte | 
| 7. | SG Hoffmann H. & E. | 3 Preise | 2.639 km | 140,34 Ass-Punkte | 
| 8. | Schenker H. & Sohn | 3 Preise | 2.639 km | 122,40 Ass-Punkte | 
| 9. | Dietz J. & M. | 3 Preise | 2.639 km | 114,49 Ass-Punkte | 
| 10. | Kummer Sven | 3 Preise | 2.639 km | 70,11 Ass-Punkte | 
Meisterschaft über 900 km
| 1. | Burggraf Gerald | 4 Preise | 3.800 km | 334,06 Ass-Punkte | 
| 2. | Koenig Mathias | 4 Preise | 3.800 km | 311,23 Ass-Punkte | 
| 3. | Wimmer Hubert | 3 Preise | 2.900 km | 113,22 Ass-Punkte | 
| 4. | Bauer H. & M. | 3 Preise | 2.800 km | 137,68 Ass-Punkte | 
| 5. | SG Hoffmann H. & E. | 2 Preise | 2.000 km | 180,77 Ass-Punkte | 
1. Preise Flüge
| Le Mans | 832 km | Malek K. & U. und Wolf L. & K. | Tbnr. 02522-20-104 | 
| Jarnac | 975 km | Wüst Uwe | Tbrn. 04967-19-351 | 
Ass-Tauben
Vögel
| 1. | Stretz Klaus & Christian | Taubennr. 03094-20-0241 | 2 Preise | Koeffizient 0,0502 | 
| 2. | Familie Herbach | Taubennr. 00004-19-0888 | 2 Preise | Koeffizient 0,0624 | 
| 3. | Familie Herbach | Taubennr. 00004-17-0803 | 2 Preise | Koeffizient 0,0706 | 
| 4. | Fuchs Clemens | Taubennr. 00064-20-0003 | 2 Preise | Koeffizient 0,0773 | 
| 5. | Massa Jürgen | Taubennr. 02842-20-0274 | 2 Preise | Koeffizient 0,0775 | 
Weibchen
| 1. | Familie Herbach | Taubennr. 00004-19-0859 | 2 Preise | Koeffizient 0,0710 | 
| 2. | Schmitt Peter | Taubennr. 08681-19-1732 | 2 Preise | Koeffizient 0,1195 | 
| 3. | Massa Jürgen | Taubennr. 02842-19-0480 | 2 Preise | Koeffizient 0,1221 | 
| 4. | Albert Werner | Taubennr. 07046-20-0285 | 2 Preise | Koeffizient 0,1301 | 
| 5. | Albert Werner | Taubennr. 07046-20-0291 | 2 Preise | Koeffizient 0,1365 | 
WAW-Pokale 2022
| Le Mans | Oehring Martin | 
| Jarnac | Fischer David | 
| Sonderpreis „Beste Taube“ | Stretz Klaus & Christian | 
| Wanderpokal | Kalyta Heinrich | 
Le Mans
02.07.2022
mittlere Entfernung von 832 km
129 Züchter mit 1.105 Tauben
Sieger Zone I:
| Malek K. & U. und Wolf L. & K. | Tbnr. | 
| Ehrenpreise: | Kalyta Heinrich | 
| Pfoh H. & M. & T. &J. | |
Sieger Zone II:
| Fischer David | Tbnr. 0051-19-618 | 
| Ehrenpreise: | Fuchs Clemens | 
| Jakob Hartmut | |
| Oehring Martin | 
Sieger Zone III:
| Matzner Andreas | Tbnr. 09200-20-632 | 
| Ehrenpreise: | Kanold Andreas | 
| Buhl Jörg | |
| Stretz Klaus & Christian | 
Sieger Zone IV:
| Familie Seidel | Tbnr. 01232-18-15 | 
| Ehrenpreis: | Koenig Mathias | 
| Frankenpokal: | Matzner Andreas |  | 
| Tb. m. d. weitesten Entf. (961,261 km) | Wimmer Hubert | Tbnr. 04021-17-25 | 
| Erfolgreichster Züchter: | Massa Jürgen | 
Jarnac
16.07.2022
mittlere Entfernung von 975 km
76 Züchter mit 469 Tauben
Sieger Zone I & II:
| Wüst Uwe | Tbnr. 04967-19-351 | 
| Ehrenpreise: | Fischer David | 
| Fam Herbach | 
Sieger Zone III:
| Stretz Klaus & Christian | Tbnr. 03094-20-241 | 
| Ehrenpreis: | Grob Jürgen | 
Sieger Zone IV:
| Burggraf Gerald | Tbnr. 09469-19-1649 | 
| Ehrenpreis: | Koenig Mathias | 
| Frankenpokal: | Wüst Uwe | |
| Tb. m. d. weitesten Entf. (1.075,026 km): | Burggraf Gerald | Tbnr. 09469-19-1649 | 
| Erfolgreichster Züchter: | Familie Herbach | 
Marathon-Meister 2020
	Siegerliste 2022 Freunde der Weitstrecke Bischberg
Weitstreckenmeisterschaft
| 1. | Stretz Klaus & Christian | 4 Preise | 3.516 km | 364,14 Ass-Pkt. | 
| 2. | Oehring Martin | 4 Preise | 3.516 km | 292,17 Ass-Pkt. | 
| 3. | Lechner Georg & Gertrud | 4 Preise | 3.516 km | 243,18 Ass-Pkt. | 
| 4. | SG Kestler | 4 Preise | 3.516 km | 203,04 Ass-Pkt. | 
| 5. | Stenglein Reiner | 4 Preise | 3.516 km | 197,73 Ass-Pkt. | 
Pokalmeisterschaft
| 1. | Lechner Georg & Gertrud | 3 Preise | 2.695 km | 186,36 Ass-Pkt. | 
| 2. | SG Kestler | 3 Preise | 2.695 km | 148,49 Ass-Pkt. | 
| 3. | Oehring Martin | 3 Preise | 2.579 km | 137,88 Ass-Pkt. | 
| 4. | Stretz Klaus & Christian | 2 Preise | 1.874 km | 155,56 Ass-Pkt. | 
| 5. | Stark Christian | 2 Preise | 1.758 km | 90,40 Ass-Pkt. | 
bestgereister Vogel
| Stretz Klaus & Christian | Tbnr. 03094-20-241 | 2 Preise | 1.807 km | Koeffizient 0,0416 | 
bestgereistes Weibchen
| Stenglein Reiner | Tbnr. 05095-20-62 | 2 Preise | 1.807 km | Koeffizient 0,1832 | 
1. Preis
| Le Mans (832 km) | 16 Züchter / 130 Tb. | Oehring Martin | Tb.nr. 05899-20-187 | 
| Jarnac (975 km) | 10 Züchter / 54 Tb. | Stretz Klaus & Christian | Tb.nr. 03094-20-241 | 
Pokale
| Schneider W.-WP | Oehring Martin | 
| Kestler-WP | Stretz Klaus & Christian |